資料集名稱 | 十五歲以上現住人口之教育程度─按年齡別 |
---|---|
平均評分 | |
資料集訂閱數 | 0 |
資料集描述 | 1.十五歲以上現住人口之教育程度─按年齡別 2.單位:人 3.各項欄位說明詳參新北市統計年報(網址:http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=OTE=)或電洽主計處查詢。 |
資料集主題分類 | 統計 |
數發部服務分類 | 公共資訊 |
主要欄位說明 | field1(年)、field2(年齡別)、field3(類別)、field4(總計畢業)、field5(總計肄業)、field6(識字者畢業)、field7(識字者肄業)、field8(博士畢業)、field9(博士肄業)、field10(碩士畢業)、field11(碩士肄業)、field12(大學_獨立學院_畢業)、field13(大學_獨立學院_肄業)、field14(專科__二、三年制畢業)、field15(專科__二、三年制肄業)、field16(專科__五年制__後兩年畢業)、field17(專科__五年制__後兩年肄業)、field18(專科__五年制__前三年畢業)、field19(專科__五年制__前三年肄業)、field20(高中畢業)、field21(高中肄業)、field22(高職畢業)、field23(高職肄業)、field24(國_初_中畢業)、field25(國_初_中肄業)、field26(初職畢業)、field27(初職肄業)、field28(小學畢業)、field29(小學肄業)、field30(自修)、field31(不識字者) |
更新頻率 | 每年 |
資料量 | 792 |
全檔下載 | |
API介接 | 本欄位僅供部分預覽,如需完整取用請至 OpenAPI |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版(另開新視窗) |
資料集提供機關名稱 | 新北市政府主計處 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | am8726@ntpc.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人電話 | 7494 |
資料集語系 | 中文 |
相關資料集 |